Evidence Hub
Explore the best available research on interventions and outcomes for preventing and managing type 2 diabetes.
Last updated: 5/22/2026
Explore by Intervention Category
Physical Activity
LimitedEvidence related to Physical Activity for diabetes management.
Supplements
LimitedEvidence related to Supplements for diabetes management.
Medications
LimitedEvidence related to Medications for diabetes management.
Devices & Technology
LimitedEvidence related to Devices & Technology for diabetes management.
Behavioral & Lifestyle
LimitedEvidence related to Behavioral & Lifestyle for diabetes management.
Diet and Nutrition
LimitedEvidence related to Diet and Nutrition for diabetes management.
Explore by Outcome Category
Glycemic Control
LimitedEvidence related to Glycemic Control for diabetes management.
Metabolic Health
LimitedEvidence related to Metabolic Health for diabetes management.
Clinical Outcomes
LimitedEvidence related to Clinical Outcomes for diabetes management.
Weight & Anthropometrics
LimitedEvidence related to Weight & Anthropometrics for diabetes management.
Patient Reported
LimitedEvidence related to Patient-Reported for diabetes management.
Safety
LimitedEvidence related to Safety for diabetes management.
Top Evidence Pairings
Strongest evidence across all areas
| Intervention | Outcome | Evidence Strength | Effectiveness | Studies |
|---|---|---|---|---|
| Metformin | Fasting Plasma Glucose | Limited | Moderate Positive | 2 |
| Metformin | HbA1c | Limited | Moderate Positive | 2 |
| Semaglutide | Body weight | Limited | Moderate Positive | 2 |
| Semaglutide | HbA1c | Limited | Moderate Positive | 2 |
| Dapagliflozin | Body weight | Limited | Moderate Positive | 1 |
| Dapagliflozin | HbA1c | Limited | Moderate Positive | 1 |
| Dapagliflozin | Renal and urinary disorders incidence | Limited | Moderate Positive | 1 |
| Liraglutide | Body weight | Limited | Moderate Positive | 1 |
| Liraglutide | HbA1c | Limited | Moderate Positive | 1 |
| Metformin | Body weight | Limited | Moderate Positive | 1 |
| Pioglitazone | Fasting Plasma Glucose | Limited | Moderate Positive | 1 |
| Pioglitazone | Triglycerides | Limited | Moderate Positive | 1 |
| Semaglutide | BMI | Limited | Moderate Positive | 1 |
| Tirzepatide | BMI | Limited | Moderate Positive | 1 |
| Tirzepatide | Fasting Plasma Glucose | Limited | Moderate Positive | 1 |
| Tirzepatide | Total cholesterol | Limited | Moderate Positive | 1 |
| Finerenone | Albuminuria | Limited | Moderate Positive | 1 |
| Finerenone | Cardiovascular events | Limited | Moderate Positive | 1 |
| Finerenone | Composite kidney outcomes | Limited | Moderate Positive | 1 |
| Finerenone | Hospitalization rate | Limited | Moderate Positive | 1 |
Most Studied Areas
Ranked by number of evidence pairs
Glycemic Control
Medications
Metabolic Health
Safety
Clinical Outcomes
Weight & Anthropometrics
Behavioral & Lifestyle
Patient Reported
Devices & Technology
Supplements
Browse by Category
All major intervention and outcome categories in one place
| Category | Type | Interventions / Outcomes | Evidence Pairs | Strongest Evidence | View |
|---|---|---|---|---|---|
| Physical Activity | intervention | 16 | 26 | Limited | View category β |
| Supplements | intervention | 18 | 25 | Limited | View category β |
| Medications | intervention | 37 | 96 | Limited | View category β |
| Devices & Technology | intervention | 20 | 33 | Limited | View category β |
| Behavioral & Lifestyle | intervention | 16 | 19 | Limited | View category β |
| Diet and Nutrition | intervention | 7 | 7 | Limited | View category β |
| Procedures | intervention | 1 | 1 | Weak | View category β |
| Glycemic Control | outcome | 35 | 88 | Limited | View category β |
| Metabolic Health | outcome | 15 | 35 | Limited | View category β |
| Clinical Outcomes | outcome | 12 | 22 | Limited | View category β |
| Weight & Anthropometrics | outcome | 14 | 17 | Limited | View category β |
| Patient Reported | outcome | 7 | 12 | Limited | View category β |
| Safety | outcome | 18 | 25 | Limited | View category β |
| Adherence & Engagement | outcome | 6 | 8 | Limited | View category β |
